Hienosuodatin, selluloosa
Korkealaatuinen vakiosuodatin erittäin hyvällä erotusasteella. Käsitelty epoksihartsilla käryjen ja muiden aineiden kestämisen parantamiseksi.
Hienosuodatin, polyesteri
Korkealaatuinen suodatin, joka soveltuu useimmille aineille. Erityisen sopiva kosteisiin olosuhteisiin, esim. mekaanisessa teollisuudessa, jossa käytetään myös leikkuunesteitä. Voidaan myös pestä.
HEPA-suodatin
Eräissä erotinmalleissa asennetaan erillinen HEPA-suodatin hienosuodattimen jälkeen. Materiaalina käytetään lasikuitua, tukikerroksena selluloosa. Erotusaste 99,995% EN 60335 varmistaa pienimpienkin partikkelien jäämisen suodattimeen.
Tarvittaessa voidaan valmistaa erikoiskäsiteltyjä, esim. teflonpinnoitettuja, suodattimia, jotka tehdään samaan muotoon kuin tavanomaiset suodattimet.
DC 2500i, DC 2500, DC 2500 Twin | ||||||
Osanro | Kuvaus | Rakenne | Materiaali | Pinta-ala [m2] | Luokitus | Max lämpötila |
4889 | Hienosuodatin | Vekattu | Polyesteri | 1,5 | IEC EN 60335-2-69 Osa 1 | 130°C |
404901 | Hienosuodatin | Vekattu tukisylinterin ympärille | Selluloosa | 1,5 | IEC EN 60335-2-69 Osa 1 | 70°C |
4821 | HEPA-suodatin K | Vekattu | Selluloosa, lasikuitu | 1,5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 70°C |
4133 | HEPA-suodatin (asennetaan hienosuodattimeen) | Vekattu tukisylinterin ympärille | Selluloosa, lasikuitu | 0,5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
DC 2700c, DC 2700i, DC 2800c, DC 2800c | ||||||
Osanro | Kuvaus | Rakenne | Materiaali | Pinta-ala [m2] | Luokitus | Max lämpötila |
4889 | Hienosuodatin | Vekattu | Polyesteri | 1,4 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 266°F /130°C |
404901 | Hienosuodatin | Vekattu tukisylinterin ympärille | Selluloosa | 1,5 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 158°F /70°C |
4821 | HEPA-suodatin K | Vekattu | Selluloosa, lasikuitu | 1,5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 158°F /70°C |
4133 | HEPA-suodatin (asennetaan hienosuodattimeen) | Vekattu tukisylinterin ympärille | Selluloosa, lasikuitu | 0,5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 176°F/80°C |
DC 3700c | ||||||
Osanro | Kuvaus | Rakenne | Materiaali | Pinta-ala [m2] | Luokitus | Max lämpötila |
42026 | Hienosuodatin | Vekattu tukisylinterin ympärille | Selluloosa | 1,8 | IEC EN 60335-2-69 Osa 1 | 80°C |
42025 | Hienosuodatin | Vekattu tukisylinterin ympärille | Polyesteri | 1,8 | IEC EN 60335-2-69 Osa 1 | 80°C |
DC 3500, DC 3500TR, DC 3500 Stationary, DC 5500, DC 5500i | ||||||
Osanro | Kuvaus | Rakenne | Materiaali | Pinta-ala [m2] | Luokitus | Max lämpötila |
408801 | Hienosuodatin | Vekattu | Polyesteri | 1,6 | IEC EN 60335-2-69 Osa 1 | 80°C |
408803 | Hienosuodatin | Vekattu | Selluloosa | 1,6 | IEC EN 60335-2-69 Osa 1 | 80°C |
4821 | HEPA -suodatin, DC 3500 TR | Vekattu | Selluloosa, lasikuitu | 1,5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 70°C |
4366 | HEPA-suodatin, DC 3500 (asennetaan poistoaukkoon) | Vekattu tukisylinterin ympärille | Selluloosa, lasikuitu | 1,2 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
4422 | HEPA-suodatin, DC 5500 5 kW, 9.2 kW S (asennetaan kanteen) | Vekattu tukisylinterin ympärille | Selluloosa, lasikuitu | 2,5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
4017 | HEPA-suodatin, DC 5500 9.2 kW P (asennetaan poistoaukkoon) | Vekattu tukisylinterin ympärille | Selluloosa, lasikuitu | 2,8 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
DC 3500i, DC 5700c, DC 5800 a/c 5 kW, DC 5800 a/c PTFE | ||||||
Osanro | Kuvaus | Rakenne | Materiaali | Pinta-ala [m2] | Luokitus | Max lämpötila |
4917 | CYhdistelmäsuodatin DC 3500i (hienosuodatin + HEPA H13- suodatin) | Vekattu | Selluloosa, lasikuitu | 1,5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
4422 | HEPA-suodatin, DC 5700 5 kW, 9.2 kW S (asennetaan kanteen) | Vekattu tukisylinterin ympärille | Selluloosa, lasikuitu | 2,5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
4017 | HEPA filter, DC 5700 9.2 kW P (installed on exhaust) | Vekattu tukisylinterin ympärille | Selluloosa, lasikuitu | 2,8 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
Ilmanpuhdistimet DC 380, DC 1500, DC AirCube | ||||||
Osanro | Kuvaus | Rakenne | Materiaali | Pinta-ala [m2] | Luokitus | Max lämpötila |
4080 | Esisuodatin, DC 380/DC AirCube | Matto | Polyesteri | 0,1 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 100°C |
4669 | Esisuodatin, DC 1500 | Matto | Polyesteri | 0,3 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 100°C |
42136 | HEPA-suodatin, DC AirCube | Laskostettu, puukehys | Lasikuitu | 5,2 | EN 1822-1, HEPA H13 | 100°C |
DC 3800a/c, DC 3800c Turbo, DC 3800 Turbo EX, DC 3800c Twin, DC 3800 TR S, DC 3800i, DC 3800 Stationary | ||||||
Osanro | Kuvaus | Rakenne | Materiaali | Pinta-ala [m2] | Luokitus | Max lämpötila |
42026 | Hienosuodatin | Vekattu tukisylinterin ympärille | Selluloosa | 1,8 | IEC EN 60335-2-69 Osa 1 | 80°C |
42025 | Hienosuodatin | Vekattu tukisylinterin ympärille | Polyesteri | 1,8 | IEC EN 60335-2-69 Osa 1 | 80°C |
42465 | Hienosuodatin, PTFE | Vekattu tukisylinterin ympärille | Polyesteri, PTFE | 1,8 | IEC EN 60335-2-69 Osa 1 | 80°C |
42024 | HEPA-suodatin | Vekattu tukisylinterin ympärille | Selluloosa, lasikuitu | 1,5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
42398 | Hienosuodatin, maadoitettu | Vekattu tukisylinterin ympärille | Polyesteri | 1,8 | IEC EN 60335-2-69 Osa 1 | 80°C |
4202501 | Hienosuodatin | Vekattu tukisylinterin ympärille | Polyesteri, antistaattinen | 1,5 | IEC EN 60335-2-69 Osa 1 | 80°C |
Tarkempia lisätietoja löydät katalogistamme