Imuletku kumi
| Ø | Osanro Vakio | Kulumiskestävä |
| 152 | 2010 | 2045 |
| 102 | 2011 | 2033 |
| 76 | Kts. PU-letku | 2046 |
| Osanro | 2010 | 2011 | 2046 | 2033 | 2045 |
| Ainespaksuus mm | 1.6 | 1.6 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Taivutussäde | 200 | 150 | 125 | 400 | 600 |
| Paino kg/m | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 2.9 | 4.8 |
| Lämpötila max °C | +90 | +90 | +90 | +70 | +90 |
| min °C | -40 | -40 | -40 | -35 | -30 |
| Letkun sisäpinta | antistaatt. kumi | antistaatt. kumi | antistaatt. kulutuskumi | ||
| kupariköysi | |||||
| Sisävahvike | kangaskudos teräskierre | kangaskudos teräskierre | kangaskudos, teräskierre | ||
| Putken ulkopinta | antistaatt. kumi | synteett. kumi | säänkestävä | ||
| antistaatt. kulutuskumi | |||||
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com