Käyrät 90°

Ø50, Teräs1
3310
Ø50, Ruostumaton 2
3314
Ø50, Teräs1
3309
Ø50, Teräs1
3117
Ø76, Teräs1
3118
Ø76, Teräs1
3311
Ø76, Ruostumaton 2
3316
Ø108, Teräs1
3319
Ø108, Ruostumaton 2
3320
Ø159, Ruostumaton 2
3262
Ø159, Spiro 5
3043
Ø 159, Teräs1
3061

Käyrät 90°

Osanro Nimike   Materiaali Ø   r   b h m (kg)  
3310  käyrät Ø50  Teräs1  50.8  75 1.5  220 0.6
3314 käyrät Ø50  Ruostumaton2 50.8  0.135  75 1.5  220 0.6
3309  käyrät Ø50  Teräs1 50.8  75  1.5  185 0.3
31176 käyrät Ø76*  Teräs1  50.8   - 1.5  115  0.3
31186  käyrät Ø76*  Teräs1 76  65  - 1.5  150  0.55
3311 käyrät Ø76*  Teräs1 76  3 180 1.5  313 1.3
3316 käyrät Ø108*  Ruostumaton2 76  180 1.5 313 1.3 
3319 käyrät Ø108*  Teräs1  108  0.135 165 380 3.0
3320 käyrät Ø108  Ruostumaton2  108  165 2 380 3.0
3262  käyrät Ø159 Ruostumaton2  159  87  90 1.0  260 1.75
3043  käyrät Ø159  Spiro 5  159   - 1.0  160 0.8
3061  käyrät Ø159  Teräs1  159  0 4.5  455 10.1

*Täysi putkinippu sis. 6 m putkia: Osanro 3278 Ø76 yht. 144m, osanro 3279 Ø108, yht. 114 m.
**Käytetään EPDM-haaran ja –käyrän yhdistämiseen.

1 Sinkillä päällystetty hiiliteräs, 1311..
2 Ruostumaton teräs SS2333/Luokka 1.4301/DIN X 5 CrNi 1810/UNSS30400/AFNOR Z 6 CN 18.09/ANSI 304/BS 304S15.
3 Kumi, EPDM
4 Kumi, NBR.
5 Vahvistettu spiraaliputki.
6 Vain ahtaisiin tiloihin.